
伊尔库茨克
ZvezdaIrkutsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊尔库茨克(英文名:ZvezdaIrkutsk,粤语名:伊尔库茨克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊尔库茨克的市值为:0,伊尔库茨克共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新伊尔库茨克赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-06-26 | 183 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-07-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-02-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-11-20 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-02 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-01-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-03-24 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-11-10 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-09-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-02-05 | 180 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-02-25 | 190 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-02-10 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1989-06-26 | 183 | 84 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-05-10 | 190 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-07-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-02-23 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-02-11 | 180 | 77 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-05 | 180 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-04-23 | 181 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-05-10 | 190 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-04-23 | 168 | 60 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-02-23 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-01-12 | 188 | 81 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-02-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-04-23 | 181 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-04-23 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-07-21 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-04-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-09-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-03-01 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-02-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1992-12-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-08-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1997-02-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1999-05-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2001-08-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2003-08-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2002-07-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2020-07-25 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 斯特罗吉诺 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK赤塔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 伊尔库茨克 | 转会 | ||
2019-02-07 | 伊尔库茨克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 卢恩吉亚 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 希姆基 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 斯特罗吉诺 | 已签约 | ||
2019-02-07 | FK赤塔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢恩吉亚 | 租借 | ||
2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2010-01-01 | 希姆基 | 租借 |